Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Ciudad

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 1265 11. 8609
2. 6524 12. 4565
3. 8373 13. 2141
4. 5229 14. 3527
5. 3698 15. 1415
6. 0044 16. 8739
7. 8591 17. 7403
8. 5240 18. 9494
9. 7972 19. 7083
10. 8520 20. 1165
C S Y Z
Primera
1. 0297 11. 4306
2. 3647 12. 6771
3. 1143 13. 4752
4. 2650 14. 4884
5. 1539 15. 8207
6. 3175 16. 3909
7. 7294 17. 1673
8. 4951 18. 2627
9. 5991 19. 0133
10. 7322 20. 8108
I G T V
Matutina
1. 3011 11. 5563
2. 4947 12. 0127
3. 5802 13. 5334
4. 5339 14. 7809
5. 4430 15. 8066
6. 4213 16. 5126
7. 6672 17. 7666
8. 2237 18. 6094
9. 3032 19. 5512
10. 8469 20. 4890
U N W X
Vespertina
1. 8766 11. 5431
2. 5294 12. 2776
3. 5084 13. 9360
4. 3182 14. 6803
5. 2781 15. 5531
6. 1416 16. 2321
7. 2938 17. 6351
8. 0001 18. 4764
9. 2879 19. 5953
10. 5687 20. 4599
J J P S
Nocturna
1. 6516 11. 4081
2. 2816 12. 4190
3. 8038 13. 8222
4. 6939 14. 7218
5. 1705 15. 2957
6. 9442 16. 6569
7. 3425 17. 8658
8. 2127 18. 3253
9. 4999 19. 8976
10. 8044 20. 1751
O F N R